Model | Thickness (mm) | Size | Afterglow Intensity (mcd/㎡) | Appearance (Daytime) | Glowing color (Night) | |
10 min | 60min | |||||
MH-B-G050 | 1.0 | 1m X 1.2m 0.5mX0.6m | >50 | >5 |
Light-yellow |
Yellow-green |
MH-B-G100 | 1.1 | >100 | >10 | |||
MH-B-G150 | 1.2 | >150 | >20 | |||
MH-B-G200 | 1.2 | >210 | >30 | |||
MH-B-G300 | 1.3 | >300 | >35 | |||
MH-B-G500 | 1.6 | >500 | >68 | |||
MH-B-G700 | 1.6 | >700 | >90 | |||
MH-B-B200 | 1.2 | >170 | >15 |
Light-white |
Bule-green |